dehidratuotos lašišos 14 %, dehidratuoti kalakutienos baltymai 14 %, bulvių baltymai ryžiai, tapijokos krakmolas, avižos, lašišų 6 %, hidrolizuoti lašišų baltymai 6 %, vištienos riebalai, celiuliozė, cukrinių runkelių išspaudos, mineralai, hidrolizuoti žuvų baltymai 2,6 %, linų sėmenys 1,8 %, alaus mielės, hidrolizuoti vištienos kepenų milteliai, lašišų aliejus, džiovinti kiaušinių produktai, cikorijų šaknys, spanguolės 0,2 %, vaistinės agurklės aliejus 0,1 %, beta-1,3/1,6 gliukanai 0,05 %, MOS (prebiotikas – mananoligosacharidai) 0,04 %, medetkos (liuteino šaltinis) 0,04 %, varnalėšų šaknys, zefyro šaknys, ramunėlių žiedai 0,03 %, dilgėlės 0,03 %, čiobreliai 0,015 %.
Vitaminas A (3a672a) | 15000 TV |
Vitaminas D3 (3a671) | 750 TV |
Vitaminas E (3a700) | 600 |
Vitaminas В1 (3а821) | 5,94 |
Vitaminas В2 (3a825i) | 4,5 |
Vitaminas B6 (3a831) | 6 |
Vitaminas B12 (ciankobalaminas) | 0,16 |
Vitaminas К3 (3а711) | 1,2 |
kalciо D-pantotenatas (3а841) | 4,8 |
niacinas (3а314) | 42,66 |
biotinas (3a880) | 0,08 |
folio rūgštis (3а316) | 1,1 |
Vitaminas C (3a312) | 200 |
L- karnitinas (3a910) | 150 |
taurinas (3a370) | 2100 |
cholinas (3а890) | 2,5 g |
varis (3b405) | 2,16 |
geležis (3b103) | 150 |
geležis (3b503) | 38 |
jodas (3b201) | 3 |
DL-metioninas, techniškai grynas (3с301) | 2 700 |
Technologiniai papildai (1 maisto kg), mg/kg:
natūralios kilmės antioksidantas: 300, natūralios kilmės tokoferolio ekstraktas: 500.
ANALITINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS:
žali baltymai | 36 % |
žali riebalai | 12 % |
žali pelenai | 7 % |
žalia ląsteliena | 4,8 % |
drėgnis | 6,5 % |
kalcis | 0,95 % |
fosforas | 0,85 % |
magnis | 0,09 % |
1kg pašaro: omega-3 riebalų rūgštys, įskaitant EPA + DHA – 0,41 g | 1,07 g |
1kg pašaro: omega-6 riebalų rūgštys | 3,27 g |
34,48 % žuvų kilmės baltyminiai pašarai, 28,05 % pašaruose esančių baltymų yra gyvūninės kilmės.
ENERGETINĖ 100 G ĖDALO VERTĖ:
1561,1 kJ kJ (373,11 kcal).
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.