Ingredientai:
dehidratuotas kalakutienos proteinas, ne mažiau 30 %, ryžiai, kukurūzai, vištienos riebalai, be kaulų kalakutiena 5 %, hidrolizuoti gyvūniniai baltymai 5 %, kukurūzas glutēns, burokų minkštimas, linų sėklos 2 %, lašišų aliejus, alaus mielės, mineralai, cikorijos šaknys, gyslotis, spanguolės 0,2 %, vaistinės agurklės aliejus, gliukozamino hidrochlorido 0,05 %, beta-1,3/1,6-gliukanai 0,05 %, Actigen® (prebiotiko ir oligosacharido šaltinis) 0,04 %, gvazdikiniai serenčiai (liuteino šaltinis) 0,04 %, varnalėšų šaknys, vaistinė svilarožė, ramunėlių žiedai 0,03 %, dilgėlės 0,03 %, jukos ekstraktas, chondroitino sulfato 0,02 %, čiobreliai 0,015 %.
Analitinės sudedamosios dalys:
žali baltymai | 30 % |
žali riebalai | 16 % |
žali pelenai | 5,8 % |
žalia ląsteliena | 2 % |
kalcis | 1,02 % |
fosforas | 1 % |
magnis | 0,08 % |
1 maisto kg: omega-3 riebalų rūgštys | 5,26g |
EPA / DHA | 0,98 g |
1 maisto kg: omega-6 riebalų rūgštys | 34,97 g |
75,82 % pašaruose esančių baltymų yra gyvūninės kilmės.
Papildai: Maisto papildai (1 maisto kg), mg/kg:
Vitaminas A (3a672a) | 22 500 TV |
Vitaminas D3 (3a671) | 1 200 TV |
Vitaminas E (3a700) | 500 |
Vitaminas C (3a300) | 300 |
Vitaminas B6 (3a831) | 2,22 |
biotinas (3a880) | 0,14 |
taurinas (3a370) | 1 400 |
cinkas (3b603) | 104,96 |
varis (3b405) | 11,24 |
manganas (3b502) | 2,57 |
selenas (3b801) | 0,08 |
jodas (3b201) | 1,45 |
Technologiniai papildai (1 maisto kg), mg/kg:
natūralios kilmės antioksidantas: 330, natūralios kilmės tokoferolio ekstraktas: 600.
Energetinė 100 g ėdalo vertė:
1635,1 kJ (390,8 kcal).
Amžius mėnesiais | Maisto kiekis, g/diena | |||||||
Suaugusiųjų gyvūnų svoris, 26 kg | Suaugusiųjų gyvūnų svoris, 30 kg | Suaugusiųjų gyvūnų svoris, 35 kg | Suaugusiųjų gyvūnų svoris, 40 kg | Suaugusiųjų gyvūnų svoris, 45 kg | Suaugusiųjų gyvūnų svoris, 60 kg | Suaugusiųjų gyvūnų svoris, 75 kg | Suaugusiųjų gyvūnų svoris, 90 kg | |
2 | 244 | 230 | 244 | 269 | 297 | 380 | 423 | 469 |
3 | 300 | 287 | 322 | 355 | 390 | 486 | 559 | 632 |
4 | 329 | 327 | 367 | 403 | 434 | 536 | 623 | 702 |
5 | 365 | 387 | 434 | 480 | 515 | 634 | 743 | 847 |
6 | 396 | 440 | 494 | 546 | 586 | 722 | 847 | 965 |
8 | 366 | 410 | 461 | 513 | 584 | 718 | 850 | 973 |
10 | 312 | 349 | 393 | 448 | 509 | 634 | 798 | 933 |
12 | 282 | 314 | 355 | 394 | 424 | 553 | 695 | 836 |
13 | 279 | 312 | 350 | 386 | 417 | 515 | 613 | 740 |
15 | 279 | 312 | 350 | 386 | 417 | 513 | 611 | 737 |
16 | * | * | * | * | * | 512 | 608 | 717 |
18 | * | * | * | * | * | 510 | 606 | 698 |
24 | * | * | * | * | * | * | * | * |
* – Visavertis sausas maistas didelių veislių suaugusiems šunims.
Maistas turėtų būti palaipsniui įvedamas į maitinimo racioną (bent jau pirmąsias 5 dienas). Užtikrinkite, kad gyvūnui būtų nuolat prieinamas švarus šviežias geriamasis vanduo. Individualios maitinimo normos gali skirtis, priklausomai nuo gyvūno amžiaus, veislės, aktyvumo lygio ir buvimo aplinkos. Pagaminta atitinkamai licencijai pagal šveicariškos kompanijos technologiją – Swiss Pet Nutrition Group GmbH, c/o BDO AG, Industriestrasse 53, P.O. Box 30, 6312 Steinhausen-Zug, Switzerland.
Gamintojas: Ltd “Kormotech”, Lvovo apskritis, Javorosko rajonas, gyv. Prylbyči, 81062, Ukraina, tel. 0 800 503 603, 13-20-38 PF.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.