Ingredientai:
68 % mėsa ir mėsos perdirbimo produktai gabaliukais (iš jų: 13 % vištienos kepenų, 9 % vištienos širdžių, 8 % vištienos, 8 % galvijų širdžių ir kt.), žuvys ir žuvų perdirbimo produktai (9 % lašišos gabalėliai), augalinių baltymų ekstraktai, vaisiai (mėlynės 1 %, spanguolės 0,05%), mineralai, augaliniai produktai (cukrinių runkelių išspaudos, serenčiai (liuteino šaltinis) 0,01 %, varnalėšos šaknys, svilarožės šaknys, ramunėlių žiedai 0,01 %, dilgėlės 0,01 %, čiobreliai 0,01 %), grūdai, aliejai ir riebalai (lašišų aliejus, agurklės aliejus), įvairūs cukrūs, MOS prebiotikas (mono-oligosacharidai) 0,01 %, beta-1,3 / 1,6-gliukanai 0,01 %.
Analitinės sudedamosios dalys:
vitaminas D3(3a671) | 105 TV |
vitaminas Е (3a700) | 70 |
vitaminas В1 (3а821) | 1,25 |
vitaminas B6 (3a831) | 0,2 |
vitaminas К3 (3а711) | 0,37 |
vitaminas В5 (kalcio D-pantotenatas 3а841) | 1,5 |
niacinas (3а314) | 9,8 |
biotinas (3a880) | 0,025 |
folio rūgštis (3а316) | 0,35 |
vitaminas C (3a312) | 28 |
L-karnitinas (3а910) | 40 |
taurinas (3a370) | 354 |
DL-metioninas, techniškai grynas (3с301) | 600 |
cholinas (cholino chloridas 3а890) | 1,05 g |
manganas (3b503) | 1,8 |
cinkas (3b604) | 2,4 |
jodas (3b201) | 0,36 |
selenas (3b801) | 0,12 μg ) |
Analitinės sudedamosios dalys:
žali baltymai | 9,3 % |
žali riebalai | 2,8 % |
žali pelenai | 1,6 % |
žalia ląsteliena | 0,9 % |
drėgnis | 80 % |
kalcis | 0,2 % |
fosforas | 0,18 % |
magnis | 0,01 % |
1kg pašaro: omega-3 riebalų rūgštys | 1,33 g |
1kg pašaro: omega-6 riebalų rūgštys | 3,63 g |
82 % pašaruose esančių baltymų yra gyvulinės ir žuvies kilmės.
Energetinė vertė 100 g pašaro:
338,49 kJ (80,9 kcal)
Šėrimo rekomendacijos:
Suaugusios katės svoris, kg | Pašaro kiekis, vnt. |
3 | 1+½- 2+½ |
4 | 2 – 2+½ |
5-6 | 2+½ – 3+½ |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.