Vištiena 30 %, tapijokos krakmolas, sūris 3 %, šparagai 3 %, tuno aliejus, mielių ekstraktas
| Metabolizuojama energija 100 g | 302 kJ (72 kcal) |
| Žali baltymai | 9,5 % |
| Žali riebalai | 2 % |
| Žali pelenai | 0,5 % |
| Žalia ląsteliena | 0,5 % |
| Maistiniai priedai | 400 mg |
| Biotinas (3a880) | 0,05 mg |
| Cinkas (3b604) | 11,4 mg |
| Drėgmė | 84 % |


Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.