Avienos plaučiai 13%, ėrienos kepenys 13%, ėriena 4%, tapijokos krakmolas, cukinijos 3%, rudieji ryžiai 3%, tuno aliejus, mielių ekstraktas.
| Metabolizuojama energija 100 g naminių gyvūnėlių ėdalo | 270 kJ (65 kcal) |
| Žali baltymai | 5,5 % |
| Žali riebalai | 2 % |
| Žali pelenai | 0,5 % |
| Grubus pluoštas | 0,5 % |
| Drėgmė | 86 % |
| Maistiniai priedai | 400 mg |
| Biotinas (3a880) | 0,05 mg |
| Cinkas (3b604) | 11,4 mg |


Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.